Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Línea de ayuda DUS 5000
| Campo | Datos |
|---|---|
| Municipio | Sargentes de la Lora |
| Marco PRTR | Componente 02 – Inversión 04: Programa DUS de ayudas a proyectos de economía baja en carbono en municipios de menos de 5.000 h. |
| Entidad convocante | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gestión IDAE. |
| Actuación subvencionada | Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en el Museo del Petróleo y Ayuntamiento de Sargentes |
| Importe de la ayuda | 22.127,14 € |
| Importe total de la inversión | 34.252,68 € |
Monitorización de las instalaciones fotovoltaicas
Ayuntamiento: ver datos en tiempo real
Museo del Petróleo: ver datos en tiempo real
Aplicación móvil: MySolarEdge
Logos de la actuación
Línea de ayuda MOVES II
| Campo | Datos |
|---|---|
| Municipio | Sargentes de la Lora |
| Marco PRTR | Componente 01 – Inversión 02: MOVES Territorializado Castilla y León |
| Entidad convocante | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (gestión IDAE) · Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Castilla y León |
| Actuación subvencionada | Instalación de punto de recarga eléctrica en Sargentes de la Lora |
| Importe de la ayuda | 2.743,80 € |
| Importe total de la inversión | 8.240,10 € |
Logos de la actuación
Canal de denuncias / Buzón antifraude
En cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude, puede comunicar cualquier irregularidad relacionada con las ayudas del Plan de Recuperación a través del siguiente enlace:
Buzón de denuncias del IGAE – Intervención General de la Administración del Estado
Información publicada en cumplimiento del art. 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.